覚醒キャラ一覧テーブル作成しました。
・・・画像消しちゃった(´・ω・`)
こちらに画像だけまとめてあります。
ユニット一覧
名前 | 武具種 | 属性 | 覚醒前 | 神器 | 覚醒月 |
---|---|---|---|---|---|
ケラウノス | 銃 | 氷 | No.180 | 〇 | 2019年2月28日 |
方天画戟 | 槍 | 雷 | No.052 | 〇 | 2019年2月28日 |
与一 | 弓 | 氷 | No.057 | 〇 | 2019年1月29日 |
ラブリュス | 斧 | 氷 | No.031 | 2018年12月29日 | |
八咫鏡 | 銃 | 光 | No.151 | 2018年12月29日 | |
テュルソス | 杖 | 風 | No.092 | 2018年11月29日 | |
グングニル | 槍 | 闇 | No.464 | 〇 | 2018年11月29日 |
シェキナー | 弓 | 炎 | No.150 | 〇 | 2018年10月29日 |
フラガラッハ | 剣 | 氷 | No.144 | 2018年10月29日 | |
ルーン | 槍 | 炎 | No.058 | 〇 | 2018年7月29日 |
ブラフマーストラ | 銃 | 闇 | No.081 | 〇 | 2018年7月29日 |
ヴァジュラ | 銃 | 炎 | No.084 | 〇 | 2018年9月29日 |
オティヌス | 弓 | 雷 | No.313 | 〇 | 2018年9月29日 |
ガンバンテイン | 杖 | 風 | No.090 | 2018年8月29日 | |
草薙剣 | 剣 | 風 | No.014 | 〇 | 2018年6月29日 |
ミョルニル | 斧 | 雷 | No.026 | 〇 | 2018年8月29日 |
天沼矛 | 槍 | 氷 | No.055 | 〇 | 2018年4月29日 |
ダグダ | 斧 | 光 | No.153 | 〇 | 2018年5月29日 |
ペルーン | 斧 | 雷 | No.465 | 〇 | 2019年3月29日 |
アダマス | 剣 | 闇 | No.025 | 〇 | 2019年3月29日 |
レーヴァテイン | 剣 | 雷 | No.302 | 〇 | 2018年3月29日 |
フラベルム | 銃 | 風 | No.293 | 〇 | 2019年4月29日 |
デュランダル | 剣 | 氷 | No.012 | 〇 | 2019年4月29日 |
ティルフィング | 剣 | 光 | No.095 | 〇 | 2017年10月29日 |
ミトゥム | 斧 | 炎 | No.038 | 〇 | 2019年5月23日 |
ゲイボルグ | 槍 | 闇 | No.431 | 〇 | 2019年5月23日 |
エクスカリバー | 剣 | 光 | No.174 | 〇 | 2019年6月23日 |
シャルウル | 斧 | 闇 | No.042 | 〇 | 2019年6月23日 |
アポロン | 弓 | 炎 | No.067 | 〇 | 2019年7月23日 |
青龍偃月刀 | 槍 | 風 | No.059 | 〇 | 2019年7月23日 |
何か追加項目が欲しい方はおっしゃってください。
また、一部データはG〇MYを参照しているため誤っている部分があるかもしれません。
テスト:Googleスプレッドシート
テスト2:Googleスプレッドシート共有
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hzkHExcwksQLjcZOju4dx__vu-lnvKCcjYTDI5rBIXg/edit?usp=sharing