新章、千年帝国、ロストラグナロク・・・いろいろと言い方はありますがその姫たちの一覧です。
ユニット名 | ジョブタイプ | 属性 | 移動 | 所属 | クラスチェンジ1 | クラスチェンジ2 | クラスチェンジ3 | 評価(10点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラム(幼少期) | 銃 | 雷 | 歩兵 | Re:ゼロコラボ | 8 | |||
芭蕉扇・D. plug | 銃 | 雷 | 歩兵 | ケイオスリオン帝国 | 〇 | 〇 | 9 | |
パラケルスス・D. plug | 剣 | 雷 | 歩兵 | ケイオスリオン帝国 | 〇 | 〇 | 9 | |
アフロディーテ・D. plug | 弓 | 雷 | 歩兵 | ケイオスリオン帝国 | 8 | |||
エルキュール・神令 | 斧 | 雷 | 竜 | コマンドキラーズ | 10 | |||
でんぱ・音繋 | 剣 | 雷 | 歩兵 | その他 | 〇 | 7 | ||
カリス・聖鎖 | 杖 | 雷 | 機械獣 | ディスラプターズ | 9 | |||
スラーンド・獣刻 | 斧 | 雷 | 歩兵 | トレイセーマ共和国 | 8 | |||
カドケウス・獣刻 | 杖 | 雷 | 歩兵 | トレイセーマ共和国 | 〇 | 9 | ||
カシウス・獣刻 | 槍 | 雷 | 歩兵 | トレイセーマ共和国 | 8 | |||
ガ・ボー・獣刻 | 槍 | 雷 | 飛行 | トレイセーマ共和国 | 8 | |||
ガ・ジャルグ・獣刻 | 槍 | 雷 | 飛行 | トレイセーマ共和国 | 8 | |||
アルテミス・獣刻 | 弓 | 雷 | 歩兵 | トレイセーマ共和国 | 8 | |||
ラブリュス・聖鎖 | 斧 | 雷 | 歩兵 | ハルモニア教皇国 | 8 | |||
グラム・聖鎖 | 剣 | 雷 | 歩兵 | ハルモニア教皇国 | 8 | |||
カリス・聖鎖(クリスマスver.) | 杖 | 雷 | 歩兵 | ハルモニア教皇国 | 8 | |||
ラム | 銃 | 風 | 歩兵 | Re:ゼロコラボ | 8 | |||
ヘレナ・D. plug(バレンタインver.) | 槍 | 風 | 歩兵 | ケイオスリオン帝国 | 8 | |||
セファー・D. plug | 銃 | 風 | 歩兵 | ケイオスリオン帝国 | 〇 | 9 | ||
アバリス・D. plug(賀正ver.) | 弓 | 風 | 歩兵 | ケイオスリオン帝国 | 8 | |||
アバリス・D. plug | 弓 | 風 | 歩兵 | ケイオスリオン帝国 | 〇 | 〇 | 9 | |
グラーシーザ・神令 | 槍 | 風 | コマンドキラーズ | 10 | ||||
ヘレナ・D. plug | 槍 | 風 | 機械獣 | ディスラプターズ | 9 | |||
ムラマサ・獣刻 | 剣 | 風 | 歩兵 | トレイセーマ共和国 | 〇 | 〇 | 〇 | 9 |
ミストルティン・獣刻 | 杖 | 風 | 歩兵 | トレイセーマ共和国 | 8 | |||
ケラウノス・獣刻 | 銃 | 風 | 歩兵 | トレイセーマ共和国 | 8 | |||
天沼矛・聖鎖 | 槍 | 風 | 歩兵 | ハルモニア教皇国 | 〇 | 〇 | 9 | |
ロンギヌス・聖鎖 | 槍 | 風 | 歩兵 | ハルモニア教皇国 | 8 | |||
バルムンク・聖鎖 | 剣 | 風 | 歩兵 | ハルモニア教皇国 | 8 | |||
ハルパー・聖鎖 | 斧 | 風 | 歩兵 | ハルモニア教皇国 | 〇 | 8.5 | ||
レム | 斧 | 氷 | 歩兵 | Re:ゼロコラボ | 8 | |||
雑賀・D. plug | 銃 | 氷 | 歩兵 | ケイオスリオン帝国 | 8 | |||
イシューリエル・D. plug | 槍 | 氷 | 歩兵 | ケイオスリオン帝国 | 〇 | 8.5 | ||
アスカロン・D. plug | 剣 | 氷 | 歩兵 | ケイオスリオン帝国 | 8 | |||
フライシュッツ・神令 | 銃 | 氷 | 竜 | コマンドキラーズ | 10 | |||
アルマス・妖精結合 | 剣 | 氷 | 飛行 | ティルヘルム | 〇 | 〇 | 〇 | 10 |
マサムネ・獣刻 | 剣 | 氷 | 歩兵 | トレイセーマ共和国 | 8 | |||
シャルウル・獣刻 | 斧 | 氷 | 歩兵 | トレイセーマ共和国 | 8 | |||
ナーゲルリング・聖鎖 | 剣 | 氷 | 歩兵 | ハルモニア教皇国 | 〇 | 8.5 | ||
エロース・聖鎖 | 弓 | 氷 | 歩兵 | ハルモニア教皇国 | 〇 | 〇 | 〇 | 9 |
ヴァナルガンド・聖鎖(イースターver.) | 杖 | 氷 | 歩兵 | ハルモニア教皇国 | 8 | |||
ヴァナルガンド・聖鎖 | 杖 | 氷 | 歩兵 | ハルモニア教皇国 | 8 | |||
エミリア(ウェディングver.) | 杖 | 光 | 歩兵 | Re:ゼロコラボ | 9 | |||
エミリア | 杖 | 光 | 歩兵 | Re:ゼロコラボ | 9 | |||
方天画戟・D. plug | 槍 | 光 | 歩兵 | ケイオスリオン帝国 | 〇 | 9 | ||
デュランダル・D. plug | 剣 | 光 | 歩兵 | ケイオスリオン帝国 | 〇 | 9 | ||
ガンバンテイン・D. plug | 杖 | 光 | 歩兵 | ケイオスリオン帝国 | 8 | |||
ミネルヴァ・神令 | 槍 | 光 | 竜 | コマンドキラーズ | 9.5 | |||
ソロモン・聖鎖・アテナ(人気投票1位ver.) | 銃 | 光 | 機械獣 | ディスラプターズ | 9 | |||
ソロモン・聖鎖 | 銃 | 光 | 機械飛行 | ディスラプターズ | 9 | |||
アロンダイト・獣刻 | 剣 | 光 | 歩兵 | トレイセーマ共和国 | 8 | |||
ミトゥム・聖鎖 | 斧 | 光 | 歩兵 | ハルモニア教皇国 | 8 | |||
ティファレト・聖鎖 | 銃 | 光 | 歩兵 | ハルモニア教皇国 | 8 | |||
シェキナー・聖鎖 | 弓 | 光 | 歩兵 | ハルモニア教皇国 | 〇 | 〇 | 9 | |
ロンゴミアント・D. plug | 槍 | 炎 | 歩兵 | ケイオスリオン帝国 | 8 | |||
パラシュ・D. plug | 斧 | 炎 | 歩兵 | ケイオスリオン帝国 | 8 | |||
オティヌス・D. plug(バレンタインver.) | 弓 | 炎 | 歩兵 | ケイオスリオン帝国 | 8 | |||
オティヌス・D. plug | 弓 | 炎 | 歩兵 | ケイオスリオン帝国 | 8 | |||
ネス・神令 | 杖 | 炎 | 竜 | コマンドキラーズ | 10 | |||
スイハ・神令 | 弓 | 炎 | 獣 | コマンドキラーズ | 10 | |||
リル=ティルフィング | 剣 | 炎 | 飛行 | その他 | 8 | |||
モラルタ(ハロウィンver.) | 剣 | 炎 | 歩兵 | その他 | 9 | |||
モラルタ | 剣 | 炎 | 歩兵 | その他 | 〇 | 〇 | 〇 | 9 |
ミョルニル・獣刻 | 斧 | 炎 | 歩兵 | トレイセーマ共和国 | 8 | |||
ゲイボルグ・獣刻 | 槍 | 炎 | 歩兵 | トレイセーマ共和国 | 8 | |||
グリモワール・獣刻 | 銃 | 炎 | 歩兵 | トレイセーマ共和国 | 8 | |||
フォルカス・聖鎖(クリスマスver.) | 槍 | 炎 | 歩兵 | ハルモニア教皇国 | 8 | |||
フォルカス・聖鎖 | 槍 | 炎 | 歩兵 | ハルモニア教皇国 | 〇 | 〇 | 〇 | 9 |
シタ・聖鎖 | 斧 | 炎 | 歩兵 | ハルモニア教皇国 | 8 | |||
エクスカリバー・聖鎖 | 剣 | 炎 | 歩兵 | ハルモニア教皇国 | 〇 | 9 | ||
ヤグルシ・D. plug | 斧 | 闇 | 歩兵 | ケイオスリオン帝国 | 〇 | 〇 | 9 | |
フェイルノート・D. plug | 弓 | 闇 | 歩兵 | ケイオスリオン帝国 | 8 | |||
シユウ・D. plug(イースターver.) | 斧 | 闇 | 歩兵 | ケイオスリオン帝国 | 8 | |||
シユウ・D. plug | 斧 | 闇 | 歩兵 | ケイオスリオン帝国 | 〇 | 〇 | 〇 | 9.5 |
グリダヴォル・D. plug | 杖 | 闇 | 歩兵 | ケイオスリオン帝国 | 〇 | 9 | ||
ダモクレス・神令 | 剣 | 闇 | 竜 | コマンドキラーズ | 10 | |||
ベガルタ(ハロウィンver.) | 剣 | 闇 | 歩兵 | その他 | 9 | |||
ベガルタ | 剣 | 闇 | 歩兵 | その他 | 〇 | 〇 | 〇 | 9 |
レーヴァテイン・獣刻 | 剣 | 闇 | 機械飛行 | ディスラプターズ | 9 | |||
与一・獣刻 | 弓 | 闇 | 歩兵 | トレイセーマ共和国 | 〇 | 9 | ||
八咫鏡・獣刻 | 銃 | 闇 | 歩兵 | トレイセーマ共和国 | 〇 | 9 | ||
梓弓・獣刻 | 弓 | 闇 | 歩兵 | トレイセーマ共和国 | 8 | |||
フライクーゲル・聖鎖 | 銃 | 闇 | 歩兵 | ハルモニア教皇国 | 8 | |||
ピサール・聖鎖 | 槍 | 闇 | 歩兵 | ハルモニア教皇国 | 8 | |||
レム(鬼化) | 斧 | 闇 | 歩兵 | Re:ゼロコラボ | 9 | |||
ラグナロク・神令 | 剣 | コマンドキラーズ | - |
G〇MYの一覧が見にくかったので作成しました。
カルマ、セイント、オーダーキラーズの名称は・・・特に必要ないかと思いますので除外。
評価はまだ全く定まっていません。
ご意見がございましたらお気軽にどうぞ。
暫定的にコマンドキラーズは10点
新章は基本8点、CC3がある場合は9点
リセマラなどの参考にも多少はなるかと思います。